全方位漏磁检测器
全方位漏磁检测器由轴向励磁检测部分和周向励磁检测部分组成。周向励磁检测的磁场沿着管壁的周向分布,能够检测到轴向缺陷信号,并且对轴向凹槽具有较强的检测能力。轴向励磁检测和周向励磁检测相辅相成,实现全方位的检测。
管道主体内异常的检测和测量精度
一般金属损失 | 点蚀 | 轴向凹槽 | 周向凹槽 | 轴向开槽 | 周向开槽 | |
在POD=90%的情况下的深度 | 0.05t | 0.05t | 0.10t | 0.10t | 0.15t | 0.10t |
在90%置信度下的深度测量精度 | ±0.10t | ±0.10t | ±0.13t | ±0.10t | ±0.13t | ±0.13t |
在90%置信度下的宽度测量精度 | ±12mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
在90%置信度下的长度测量精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
长焊缝及纵焊接处异常检测和测量精度
一般金属损失 | 点蚀 | 轴向凹槽 | 周向凹槽 | 轴向开槽 | 周向开槽 | |
在POD=90%的情况下的深度 | 0.10t | 0.15t | 0.20t | 0.20t | N/A | 0.15t |
在90%置信度下的深度测量精度 | ±0.10t | ±0.15t | ±0.20t | ±0.15t | N/A | ±0.15t |
在90%置信度下的宽度测量精度 | ±15mm | ±15mm | ±15mm | ±15mm | N/A | ±15mm |
在90%置信度下的长度测量精度 | ±20mm | ±15mm | ±15mm | ±20mm | N/A | ±20mm |
位置精度
在90%置信水平下的轴向位置精度 | 特征与参考环周之间的距离容差小于:±0.1米 参考环焊缝与参考点之间的距离容差小于:±1% |
在90%置信水平下的周向位置精度 | ±5.0° |